Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) za rok 2024
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Miasto Częstochowa | |
|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 32,35% rodzaj odnawialnego źródła energii: biomasa |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 % |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 89,95 % |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 0,213 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 1 784 570,68 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 577 283,57 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 32,35% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0 % |
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| miasto Wrocław | miasto Wrocław, sieć zlokalizowana na terenie osiedla Psie Pole | |
|---|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 6,17% rodzaj odnawialnego źródła energii: biomasa | 0,106% rodzaj odnawialnego źródła energii: instalacja solarna |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,08% | 0% |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 73,32% | 66,116% |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 0,872 | 0,639 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 8 195 871,23 | 92 862,00 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 511 658,74 | 98,43 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 6,24% | 0,106% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 6 279,0 | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,08% | 0% |
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Miasto Płock | |
|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 100 % |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 1,193 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 1839207,00 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0% |
Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
| Bytom i Zabrze | * dla odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie źródła ciepła oraz ZPEC i PEC | dla odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie źródła ciepła |
|---|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 27,12% rodzaj odnawialnego źródła energii: ITPO | 27,12% rodzaj odnawialnego źródła energii: ITPO |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% | 0% |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 86,33% | 86,33% |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 0,239 | 0,226 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 2 148 428,95 | 118 811,95 |
| 6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 582 757,87 | 32 227,55 |
| 7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 27,12% | 27,12% |
| 8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 | 0 |
| 9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0% | 0% |